Description
Specification
Model | Powercube H3-10 |
Usable energy | 10.65kWh |
Nominal capacity | 37Ah |
Nominal voltage | 288V |
Max. continuous discharge power | 10kW |
Max. continuous charge power | 10kW |
Net weight | 155Kg |
Dimension [W*D*H] | 1040*600*526 |
Protection level | IP65 |
Calendar life | 6000 Cycles |
Charging temp. range | 0~45 C |
Discharging temp. range | -10~45 C |
Internal battery module | H3 |
Module connection | Series |
Module number | 3 |
Communication | CAN |
Warranty | 10 year |
[1] Test conditions: 0.2C Charging/Discharging, @25 C, 80% Dod